Przedmioty nauczanie w zakresie rozszerzonym:
Przedmioty nauczanie w zakresie rozszerzonym:
zwiększone ramowe plany nauczania
do 22 osób – w tym podział na grupy
Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny
pracownia fizyczna, pracownia chemiczna, sala gimnastyczna i basen w budynku szkoły
| Język polski | Matematyka | Język angielski | Język niemiecki | |
|---|---|---|---|---|
| Liceum - Kraków | 62% | 81% | 91% | 89% |
| Liceum - Łowicz | 75% | 89% | 92% | --- |
| Liceum - Elbląg | 70% | 74% | 90% | --- |
| Kraj | 55% | 56% | 73% | 61% |
- Dane z roku 2018 dotyczą przedmiotów obowiązkowych.
Dane innych szkół można znaleźć na stronie: www.ewd.edu.pl
| Planowana liczba godzin tygodniowo: | Klasa 1 | Klasa 2 | Klasa 3 |
|---|---|---|---|
| Język polski | 4 | 4 | 4 |
| Język angielski | 4 + 2(R) + 1(D) | 4 + 2(R) + 1(D) | 4 + 2(R) + 1(D) |
| Język obcy nowożytny niemiecki / hiszpański |
2 | 2 | 1 |
| Wiedza o kulturze | 1 | ||
| Historia | 2 | ||
| Wiedza o społeczeństwie | 1 | ||
| Podstawy przedsiębiorczości | 2 | ||
| Geografia | 1 | ||
| Biologia | 1 | 4 + 1(D) | 4 + 1(D) |
| Chemia | 1 | 4 + 1(D) | 4 + 1(D) |
| Fizyka | 1 | 4 + 1(D) | 4 + 1(D) |
| Matematyka | 3 + 2(R) + 1(D) | 4 + 2(R) + 1(D) | 3 + 2(R) + 1(D) |
| Informatyka | 1 | ||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | ||
| Godziny z wychowawcą | 1 | 1 | 1 |
| Historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający |
3 | 1 | |
| Religia | 2 | 2 | 2 |
Uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym (R) w
tym obowiązkowo
język angielski.
Symbol (D) oznacza godziny dodatkowe - ponad ministerialną
siatkę godzin.